CapitalizaçãoUS$ 2,23 tri
Volume 24hUS$ 92,5 bi
Domínio do BTC70,8%
Soma das 32 moedas que acompanhamos — não do mercado inteiro.
BTCUS$ 78.780,00+1,62%—US$ 51,6 biUS$ 1,58 tri2
ETHUS$ 2.479,12+1,03%—US$ 20,8 biUS$ 299,3 bi3
BNBUS$ 702,18+0,06%—US$ 1,2 biUS$ 93,5 bi4
XRPUS$ 1,48−2,52%—US$ 5,9 biUS$ 92,9 bi5
SOLUS$ 98,06+2,85%—US$ 5,5 biUS$ 57,3 bi6
TRXUS$ 0,3441+0,05%—US$ 411,8 miUS$ 32,7 bi7
DOGEUS$ 0,0899−3,46%—US$ 1,1 biUS$ 14,0 bi8
LINKUS$ 11,62+0,97%—US$ 516,7 miUS$ 8,7 bi9
ADAUS$ 0,2209−2,31%—US$ 586,1 miUS$ 8,3 bi10
XLMUS$ 0,1934−2,79%—US$ 285,1 miUS$ 6,7 bi11
TONUS$ 1,46−2,12%—US$ 40,2 miUS$ 4,0 bi12
LTCUS$ 51,64−1,38%—US$ 456,7 miUS$ 4,0 bi13
HBARUS$ 0,0797−0,35%—US$ 123,5 miUS$ 3,5 bi14
SUIUS$ 0,8017−5,44%—US$ 721,0 miUS$ 3,3 bi15
AVAXUS$ 7,53−0,99%—US$ 283,0 miUS$ 3,3 bi16
SHIBUS$ 0,00000547−0,92%—US$ 128,1 miUS$ 3,2 bi17
UNIUS$ 4,29−5,39%—US$ 451,0 miUS$ 2,7 bi18
NEARUS$ 1,95−3,27%—US$ 423,8 miUS$ 2,5 bi19
AAVEUS$ 131,46−7,02%—US$ 556,7 miUS$ 2,0 bi20
PEPEUS$ 0,00000403−1,93%—US$ 462,3 miUS$ 1,7 bi21
DOTUS$ 0,8964−3,36%—US$ 118,9 miUS$ 1,5 bi22
ICPUS$ 2,44+0,41%—US$ 53,9 miUS$ 1,4 bi23
POLUS$ 0,1125+3,59%—US$ 136,5 miUS$ 1,2 bi24
ATOMUS$ 1,53−4,42%—US$ 36,9 miUS$ 808,5 mi25
RENDERUS$ 1,48−3,16%—US$ 62,5 miUS$ 769,4 mi26
ARBUS$ 0,0967−4,76%—US$ 84,2 miUS$ 645,4 mi27
FILUS$ 0,7522−2,80%—US$ 73,2 miUS$ 621,1 mi28
INJUS$ 5,66+5,53%—US$ 167,2 miUS$ 566,4 mi29
APTUS$ 0,6068−5,12%—US$ 77,3 miUS$ 520,7 mi30
TIAUS$ 0,3705−2,68%—US$ 37,2 miUS$ 355,5 mi31
SEIUS$ 0,0470−2,28%—US$ 36,0 miUS$ 316,7 mi32
OPUS$ 0,1074−4,48%—US$ 44,6 miUS$ 245,7 mi