CapitalizaçãoUS$ 2,24 tri
Volume 24hUS$ 94,3 bi
Domínio do BTC70,8%
Soma das 32 moedas que acompanhamos — não do mercado inteiro.
BTCUS$ 78.892,00+1,56%—US$ 52,5 biUS$ 1,58 tri2
ETHUS$ 2.480,07+0,77%—US$ 21,4 biUS$ 299,3 bi3
BNBUS$ 703,97+0,17%—US$ 1,2 biUS$ 93,7 bi4
XRPUS$ 1,48−2,47%—US$ 6,1 biUS$ 93,0 bi5
SOLUS$ 96,72+1,40%—US$ 5,4 biUS$ 56,4 bi6
TRXUS$ 0,3439−0,02%—US$ 423,9 miUS$ 32,6 bi7
DOGEUS$ 0,0897−3,53%—US$ 1,1 biUS$ 14,0 bi8
LINKUS$ 11,63+0,42%—US$ 531,0 miUS$ 8,7 bi9
ADAUS$ 0,2212−2,16%—US$ 601,0 miUS$ 8,3 bi10
XLMUS$ 0,1937−2,58%—US$ 292,2 miUS$ 6,7 bi11
TONUS$ 1,47−1,95%—US$ 40,9 miUS$ 4,1 bi12
LTCUS$ 51,71−1,27%—US$ 461,9 miUS$ 4,0 bi13
HBARUS$ 0,0802−0,47%—US$ 124,7 miUS$ 3,5 bi14
SUIUS$ 0,8076−4,03%—US$ 760,0 miUS$ 3,3 bi15
AVAXUS$ 7,56−0,90%—US$ 289,8 miUS$ 3,3 bi16
SHIBUS$ 0,00000547−1,13%—US$ 131,0 miUS$ 3,2 bi17
UNIUS$ 4,29−6,64%—US$ 460,7 miUS$ 2,7 bi18
NEARUS$ 1,95−2,82%—US$ 446,1 miUS$ 2,5 bi19
AAVEUS$ 134,69−5,14%—US$ 590,9 miUS$ 2,1 bi20
PEPEUS$ 0,00000403−2,72%—US$ 479,1 miUS$ 1,7 bi21
DOTUS$ 0,9048−2,55%—US$ 121,5 miUS$ 1,5 bi22
ICPUS$ 2,42−0,51%—US$ 54,1 miUS$ 1,3 bi23
POLUS$ 0,1141+4,53%—US$ 137,7 miUS$ 1,2 bi24
ATOMUS$ 1,54−4,00%—US$ 36,7 miUS$ 813,0 mi25
RENDERUS$ 1,49−2,67%—US$ 64,3 miUS$ 775,3 mi26
ARBUS$ 0,0973−4,69%—US$ 86,0 miUS$ 650,0 mi27
FILUS$ 0,7554−2,69%—US$ 73,4 miUS$ 623,6 mi28
INJUS$ 5,66+5,06%—US$ 168,6 miUS$ 566,6 mi29
APTUS$ 0,6086−5,16%—US$ 79,9 miUS$ 522,1 mi30
TIAUS$ 0,3733−2,29%—US$ 38,2 miUS$ 358,2 mi31
SEIUS$ 0,0471−2,61%—US$ 38,8 miUS$ 317,1 mi32
OPUS$ 0,1081−4,29%—US$ 44,7 miUS$ 247,2 mi